Серия TZN/TZ
Двухрежимные термоконтроллеры Autonics серии TZ с ПИД-регулятором предназначены для автоматического регулирования температуры различных технологических процессов. Использование термоконтроллеров TZ за счет ПИД-регулирования сигнала позволяет обеспечить исключительную точность работы при плавном управлении.
Термоконтроллеры с ПИД-регулятором Autonics TZ имеют довольно малое время измерения. Результаты выводятся на дисплей термоконтроллера Autonics TZ.
Термоконтроллеры с ПИД-регулятором Autonics TZ представлены в нескольких моделях.
Серия TZ
Модель | Размер знака | Габаритные размеры (ШхВхГ) | Вес |
TZ4M | PV - 9,8x14,2 мм SV - 8,0x10,0 мм |
96x48x110 мм | 270 г |
TZ4W | 8,0x10,0 мм | 96x48x110 мм | 270 г |
TZ4H | PV - 3,8x7,6 мм | 48x96x110 мм | 259 г |
Серия TZN
Модель | Размер знака | Габаритные размеры (ШхВхГ) | Вес |
TZN4S | PV - 7,8x11,0 мм SV - 5,8x8,0 мм |
40x48x90 мм | 150 г |
TZN4W | PV - 8,0x13,0 мм SV - 5,0x9,0 мм |
96x48x100 мм | 259 г |
TZN4H | PV - 7,8x11,0 мм SV - 5,8x8,0 мм |
48x96x100 мм | 259 г |
TZN4L | PV - 9,8x14,2 мм SV - 8,0x10,0 мм |
96x96x100 мм | 360 г |
Общие технические характеристики термоконтроллеров Autonics TZN и TZ представлены в таблице:
Напряжение питания прибора | при переменном токе | 100-240В~ при 50/60Гц |
при переменном/ постоянном токе | 24В~ при 50/60Гц; 24-48В | |
Допустимые пределы напряжения | 90 – 110% от номинального | |
Потребл. мощность прибора | при переменном токе | Не более 5ВА для 100-240В~ при 50/60Гц |
при переменном/ постоянном токе | Не более 8ВА для 24В~ при 50/60Гц, не более 7ВА при 24-48В= | |
Светодиодный дисплей прибора | 7 сегментов на два значения: текущее (PV) – красный; устанавливаемое (SV) – зеленый | |
Тип входа | Термометр сопротивл. | Pt100 Ом, JIS Pt100 Ом по 3-хжильному проводу при предельном сопротивлении линии: 5Ом |
Термопара | K (CA), J (IC), R (PR), E (CR), T (CC), S (PR), N (NN), W (TT) при предельном сопротивлении линии: 100Ом | |
Аналоговый | 1-5В=, 0-10В=, 4...20мА | |
Выход управления | Релейный | 250В~, 3А, 1с |
ТТР | 12В= ±3В, не более 30мА | |
Токовый | 4...20мА= (при нагрузке не более 600Ом) | |
Дополни- тельный выход |
Выход текущего значения | 4…20мА= (при нагрузке не более 600Ом) (кроме TZ4SP/TZN4S) |
Аварийный выход 1 | 250В~, 1А, 1а | |
Аварийный выход 2 | 250В~, 1А, 1а (кроме TZ4SP/TZN4S) | |
Выход связи | RS485 (передача текущего значения, настройка) (кроме TZ4SP/TZN4S) | |
Тип регулирования | включен/выключен, пропорциональное (П), пропорционально-интегрирующее (ПИ), пропорционально-дифференцирующее (ПД), быстрая настройка ПИДФ, медленная настройка ПИДС |
|
Точность показаний | ±0,3% или ±3oC | |
Способ настройки | Кнопки на лицевой панели | |
Гистерезис | 1…100oC (0,1…100,0), изменяемый (дискретное регулирование) | |
Выход сигнализации | Настройка вкл./выкл. выхода сигнализации: 1…100oC (0,1…100,0) | |
Диапазон пропорционального регулирования (П) | 0,0-1000% | |
Интегральная составляющая (И) | 0-3600 с | |
Дифференцирующая составляющая (Д) | 0-3600 с | |
Время регулирования | 1-120 с | |
Период измерения | 0,5 с | |
Уставка сигнализации обрыва контура | 1-999 с | |
Уставка линейного изменения | Линейное нарастание и убывание за 1-99 минут | |
Диэлектрическая прочность | В пределах 2000В~ при частоте 50/60Гц в течение 1 минуты входным зажимом и зажимом питания | |
Устойчивость к вибрации | Амплитуда до 0,75мм при частоте в пределах 10-55Гц продолжительностью до 1 минуты по каждой из осей (X, Y, Z) прибора в течение 2 часов | |
Ресурс реле | Главный выход | Механический – не менее 10 000 000 повторений. Электрический – не менее 100 000 повторений (при резистивной нагрузке 250В~, 3А) |
Дополнит. выход | Механический – не менее 20 000 000 повторений. Электрический – не менее 500 000 повторений (при резистивной нагрузке 250В~, 1А) | |
Сопротивление изоляции прибора | Более 100МОм при условии 500В= по мегомметру | |
Устойчивость к электрическим помехам | Выдерживает шумы прямоугольной формы в пределах ±2кВ с шириной импульса до 1мкс от имитатора шума | |
Хранение данных в памяти | До 10 лет при использовании независимой полупроводниковой памяти | |
Условия хранения и эксплуатации контроллеров | Температура хранения -20…+60oC | |
Температура эксплуатации -10…+50oC | ||
Влажность 35-85% |
Конфигуратор заказа Autonics TZ
